Пищевой ингредиент пребиотик Ксилолигозасахариды XOS
      
                Преимущества XOS:
1. Самый эффективный бифидус фактор: Функция XOS для пролиферации бифидобактерий в 10-20 раз выше, чем у других олигосахаридов.По сравнению с другими олигосахаридами, XOS можно использовать в небольших дозах, что снижает вероятность вздутия живота.
2. Низкая калорийность:Скорость разложения XOS низкая, что может быть употреблено в правильной дозе теми, кто страдает диабетом, ожирением, гипергликемией и детьми с кариесом. Скорость разложения XOS человеческими пищевыми ферментами ниже 0,4%.
3. Хорошая кислотная стабильность:5% XOS в основном не разлагается после нагревания в течение часа в кислом состоянии (PH=2,5-8,0,100°C).
4. Хорошая термостойкость:5% XOS в основном не показывает существенных различий после нагрева в течение 20 минут в кислом состоянии (PH=4)
АНАЛИЗ ПРОДУКТА:
Xos 95% порошок
| Пункт | Спецификация | 
| Метод тестирования | ГБ/Т35545 | 
| Внешность | Белый порошок или светло-желтый порошок | 
| XOS контент, на сухой основе | ≥95.0 | 
| XOS2-4содержимое, на сухой основе | ≥65.0 | 
| Вода | ≤5% | 
| РН | 3.5-6.5 | 
| Зола (сульфат) | ≤0,3 (г/100 г) | 
| Мышьяк(As) | <0,5 (мг/кг) | 
| Свинец (Pb) | <0,5 (мг/кг) | 
| Общее количество бактерий (CFU/г) | ≤1500 | 
| Общее количество колиформных бактерий (MPN/100 г) | ≤30 | 
| Дрожжи и плесень(CFU/г) | ≤25 | 
| Патеген (CFU/г) | Отрицательная | 
| XOS контент, на сухой основе | ≥95.0 | 
| XOS2-4содержимое, на сухой основе | ≥65.0 | 
Xos 70% порошок
| Наименование продукта | XOS 70% порошок | 
| Пункт | К/CLL0001S-2015 | 
| Внешность | Белый порошок или светло-желтый порошок | 
| Вкус | С вкусом XOS, без неприятного запаха | 
| Влажность,% | ≤5.0 | 
| Аш,% | ≤0,3 | 
| pH | 3.5-6.5 | 
| XOS содержание (на сухой основе) г/100 г, | ≥70.0 | 
| XOS2-4 Содержание (на сухой основе) г/100 г, | ≥50.0 | 
| Как, мг/кг, | ≤0,3 | 
| Pb,мг/кг, | ≤0,5 | 
| Cu,мг/кг, | ≤5.0 | 
| Общее количество бактерий (CFU/г) | ≤1500 | 
| Общее количество колиформных бактерий (MPN/100 г) | ≤30 | 
XOS 35% ПОРОШОК
| Наименование продукта | XOS 35% порошок | 
| Пункт | К/CLL0001S-2015 | 
| Внешность | Белый порошок или светло-желтый порошок | 
| Вкус | С вкусом XOS, без неприятного запаха | 
| Влажность,% | ≤6.0 | 
| Аш,% | ≤0,3 | 
| pH | 3.5-6.5 | 
| XOS содержание (на сухой основе) г/100 г, | ≥35.0 | 
| Как, мг/кг, | ≤0,5 | 
| Pb,мг/кг, | ≤0,5 | 
| Общее количество бактерий (CFU/г) | ≤1500 | 
| Общее количество колиформных бактерий (MPN/100 г) | ≤30 | 
| Дрожжи и плесень(CFU/г) | ≤25 | 
| Патеген (CFU/г) | Не существует | 
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:
1.Store в сухом и прохладном состоянии, хранить вдали от материалов с запахом или испаряющимися, беречь от воды и влаги.
2. Срок годности в течение 36 месяцев с даты изготовления.
Ищете идеального производителя и поставщика кормового клетчатого олигосахарида? У нас есть широкий выбор по хорошим ценам, чтобы помочь вам проявить творческий подход. Все пребиотики Xos Xylo Олигосахаридный сироп имеют гарантированную качество. Мы являемся китайским фабрикой по производству пищевого XYLO-OLIGOSACCHARIDE. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  